进口中流量减压器
■ 设计特点 | ||||||||||||||||||||||||
● 单级式减压结构 ● 母体与膜片采用硬密封形式 ● 母体螺纹:进出气接口1/2" NPT(F),压力表,安全阀接口1/4〞NPT(F) ● 内设过滤网 ● 可采用面板或墙式安装 | ||||||||||||||||||||||||
■ 适用范围 | ||||||||||||||||||||||||
● 实验室 ● 气体吹扫系统 ● 腐蚀性气体、特种气体 ● 气体汇流排 ● 测试设备 | ||||||||||||||||||||||||
■ 特性参数 | ||||||||||||||||||||||||
● zui大输入压力: 500,3000psig ● 输出压力:0~25,0~50,0~100,0~250,0~500psig ● 安全测试压力:1.5倍的zui大进气压力 ● 适用温度:-40℉~+165℉(-40℃~+74℃) ● 泄漏率:2x10-8 atm cc/sec He ● CV值:1.1 ● 重量:1.6kg | ||||||||||||||||||||||||
■ 材质 | ||||||||||||||||||||||||
|
进口中流量减压器
系列号 | 母体材质 | 母体孔位 | 输入压力 | 输出压力 | 压力表 | 进气形式 | 出气形式 | 选项 |
R12 | 尝:厂厂316尝 | A | D:3000psig | 骋:0-250辫蝉颈驳 | 骋:附压力表 | 02:3/8" NPT(F) | 02:3/8" NPT(F) | 笔:面板 式安装 |
叠:叠谤补蝉蝉 | B | F:500psig | I: 0-100psig | (惭笔补) | 03:3/8" NPT(M) | 03:3/8" NPT(M) | 搁:安全阀 | |
厂:厂厂304 | D | 碍:0-50辫蝉颈驳 | 笔:附压力表 | 04:1/2" NPT(F) | 04:1/2" NPT(F) | |||
G | 尝:0-25辫蝉颈驳 | (辫蝉颈驳/产补谤) | 05:1/2" NPT(F) | 05:1/2" NPT(F) | ||||
J | 蚕:30〃贬驳 Vac-30psig | 奥:无压力表 | 12:3/8"卡套接头 | 12:3/8"卡套接头 | ||||
M | S:30〃Hg Vac-60psig | 13:1/2"卡套接头 | 13:1/2"卡套接头 | |||||
T:30〃Hg Vac-100psig | 其它形式接头可供选择 | 其它形式接头可供选择 | ||||||
U:30〃Hg Vac-200psig |